Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 15 juni 2026, 23:49
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €57.137 | +1.08% |
| 2 | EthereumETH | €1.544,37 | +4.18% |
| 3 | TetherUSDT | €0,86 | +0.12% |
| 4 | BNBBNB | €531,98 | +0.32% |
| 5 | XRPXRP | €1,07 | +4.77% |
| 6 | USDCUSDC | €0,86 | +0.12% |
| 7 | SolanaSOL | €63,72 | +4.60% |
| 8 | TRONTRX | €0,27 | -0.33% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,89 | +1.42% |
| 10 | HyperliquidHYPE | €57,38 | +4.15% |
| 11 | DogecoinDOGE | €0,08 | -0.52% |
| 12 | USDSUSDS | €0,86 | +0.13% |
| 13 | LEO TokenLEO | €8,41 | +0.07% |
| 14 | ZcashZEC | €446,86 | +9.40% |
| 15 | RainRAIN | €0,01 | +5.32% |
| 16 | StellarXLM | €0,18 | +11.37% |
| 17 | CardanoADA | €0,15 | -1.39% |
| 18 | MoneroXMR | €300,01 | +3.13% |
| 19 | CantonCC | €0,14 | +2.63% |
| 20 | WhiteBIT CoinWBT | €46,86 | +1.95% |
| 21 | ChainlinkLINK | €7,14 | +1.82% |
| 22 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,48 | -2.05% |
| 23 | USD1USD1 | €0,86 | +0.11% |
| 24 | Ethena USDeUSDE | €0,86 | +0.11% |
| 25 | Bitcoin CashBCH | €193,03 | +7.02% |
| 26 | DaiDAI | €0,86 | +0.11% |
| 27 | MemeCoreM | €2,52 | -1.58% |
| 28 | HederaHBAR | €0,07 | +1.99% |
| 29 | LitecoinLTC | €39,48 | +1.23% |
| 30 | SuiSUI | €0,68 | -0.21% |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | €2,05 | +7.50% |
| 32 | Circle USYCUSYC | €0,97 | +0.00% |
| 33 | LABLAB | €8,24 | -13.30% |
| 34 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | +0.81% |
| 35 | AvalancheAVAX | €5,89 | +1.09% |
| 36 | CronosCRO | €0,05 | +0.22% |
| 37 | PayPal USDPYUSD | €0,86 | +0.10% |
| 38 | Global DollarUSDG | €0,86 | +0.09% |
| 39 | Tether GoldXAUT | €3.705,24 | +0.75% |
| 40 | BittensorTAO | €229,58 | -2.01% |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,86 | +0.13% |
| 42 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €0,97 | -0.89% |
| 43 | WorldcoinWLD | €0,51 | +12.83% |
| 44 | PAX GoldPAXG | €3.714,2 | +0.77% |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | €0,05 | +0.52% |
| 46 | MantleMNT | €0,50 | +1.35% |
| 47 | OndoONDO | €0,32 | +0.73% |
| 48 | UniswapUNI | €2,42 | +9.11% |
| 49 | AsterASTER | €0,56 | +2.44% |
| 50 | PolkadotDOT | €0,87 | +1.63% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.