Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 31 juli 2026, 03:10
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €55.753 | -0.34% |
| 2 | EthereumETH | €1.651,16 | -0.79% |
| 3 | TetherUSDT | €0,87 | -0.47% |
| 4 | BNBBNB | €509,49 | +1.89% |
| 5 | USDCUSDC | €0,87 | -0.53% |
| 6 | XRPXRP | €0,94 | -0.10% |
| 7 | SolanaSOL | €64,24 | -0.31% |
| 8 | TRONTRX | €0,28 | +0.31% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,90 | +2.55% |
| 10 | HyperliquidHYPE | €47,68 | +1.33% |
| 11 | DogecoinDOGE | €0,06 | -1.24% |
| 12 | USDSUSDS | €0,87 | -0.52% |
| 13 | RainRAIN | €0,01 | -3.84% |
| 14 | LEO TokenLEO | €8,49 | -0.63% |
| 15 | ZcashZEC | €400,05 | -2.56% |
| 16 | MoneroXMR | €309,62 | +0.69% |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | €48,64 | -0.60% |
| 18 | CardanoADA | €0,15 | +3.77% |
| 19 | ChainlinkLINK | €7,24 | -0.64% |
| 20 | StellarXLM | €0,15 | -1.66% |
| 21 | CantonCC | €0,10 | -2.30% |
| 22 | DaiDAI | €0,87 | -0.50% |
| 23 | Bitcoin CashBCH | €186,12 | +1.34% |
| 24 | USD1USD1 | €0,87 | -0.49% |
| 25 | Ethena USDeUSDE | €0,87 | -0.50% |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,22 | -0.75% |
| 27 | LitecoinLTC | €39,33 | -0.82% |
| 28 | Global DollarUSDG | €0,87 | -0.39% |
| 29 | Circle USYCUSYC | €0,98 | -0.66% |
| 30 | HederaHBAR | €0,06 | -0.77% |
| 31 | SuiSUI | €0,60 | -0.83% |
| 32 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | -0.34% |
| 33 | AvalancheAVAX | €5,56 | -1.97% |
| 34 | UniswapUNI | €3,81 | +8.77% |
| 35 | PayPal USDPYUSD | €0,87 | -0.51% |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,87 | -0.50% |
| 37 | CronosCRO | €0,05 | +1.02% |
| 38 | Tether GoldXAUT | €3.530,19 | -0.26% |
| 39 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €0,99 | -0.26% |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | €1,42 | +0.12% |
| 41 | OndoONDO | €0,35 | -0.40% |
| 42 | BittensorTAO | €169,93 | +1.08% |
| 43 | OKBOKB | €74,46 | -0.11% |
| 44 | PAX GoldPAXG | €3.533,96 | -0.28% |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | €0,05 | -2.16% |
| 46 | AsterASTER | €0,52 | +0.97% |
| 47 | HTX DAOHTX | €0.000002 | +0.39% |
| 48 | USDDUSDD | €0,87 | -0.47% |
| 49 | Ripple USDRLUSD | €0,87 | -0.52% |
| 50 | AaveAAVE | €86,12 | +2.19% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.