Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 15 september 2026, 20:21
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €65.777 | -4.34% |
| 2 | EthereumETH | €2.082,35 | -7.35% |
| 3 | TetherUSDT | €0,87 | +0.02% |
| 4 | BNBBNB | €620,28 | -2.10% |
| 5 | XRPXRP | €1,11 | -13.62% |
| 6 | USDCUSDC | €0,87 | +0.05% |
| 7 | SolanaSOL | €84,35 | -6.77% |
| 8 | TRONTRX | €0,29 | -2.44% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,90 | -0.27% |
| 10 | ZcashZEC | €977,19 | -6.26% |
| 11 | HyperliquidHYPE | €67,16 | -5.56% |
| 12 | DogecoinDOGE | €0,07 | -6.35% |
| 13 | RainRAIN | €0,01 | -1.91% |
| 14 | USDSUSDS | €0,87 | +0.04% |
| 15 | MoneroXMR | €430,77 | -3.53% |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | €67,61 | -5.31% |
| 17 | ChainlinkLINK | €9,55 | -7.42% |
| 18 | LEO TokenLEO | €7,72 | -0.97% |
| 19 | CardanoADA | €0,17 | -8.48% |
| 20 | StellarXLM | €0,15 | -9.45% |
| 21 | Ethena USDeUSDE | €0,87 | -0.01% |
| 22 | DaiDAI | €0,87 | +0.08% |
| 23 | Bitcoin CashBCH | €187,41 | -5.62% |
| 24 | USD1USD1 | €0,87 | +0.03% |
| 25 | LitecoinLTC | €44,54 | -5.26% |
| 26 | UniswapUNI | €5,52 | -5.53% |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,14 | -3.43% |
| 28 | CantonCC | €0,08 | -6.99% |
| 29 | Global DollarUSDG | €0,87 | +0.07% |
| 30 | HederaHBAR | €0,07 | -4.60% |
| 31 | AvalancheAVAX | €6,33 | -5.56% |
| 32 | NEAR ProtocolNEAR | €2,01 | -9.35% |
| 33 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | -7.50% |
| 34 | PayPal USDPYUSD | €0,87 | +0.03% |
| 35 | SuiSUI | €0,59 | -7.85% |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,87 | +0.07% |
| 37 | CronosCRO | €0,05 | -7.48% |
| 38 | Tether GoldXAUT | €3.719,91 | -0.05% |
| 39 | Circle USYCUSYC | €0,99 | +0.08% |
| 40 | MemeCoreM | €0,96 | +0.69% |
| 41 | BittensorTAO | €190,89 | -8.51% |
| 42 | Ripple USDRLUSD | €0,87 | +0.05% |
| 43 | OKBOKB | €95,10 | -4.09% |
| 44 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €0,99 | +0.22% |
| 45 | AaveAAVE | €106,54 | -7.81% |
| 46 | BitwayBTW | €0,60 | +8.46% |
| 47 | PAX GoldPAXG | €3.723,13 | -0.04% |
| 48 | AsterASTER | €0,59 | -4.43% |
| 49 | World Liberty FinancialWLFI | €0,05 | -2.22% |
| 50 | MantleMNT | €0,47 | -5.92% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.