Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 31 oktober 2026, 22:49
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €69.248 | +0.92% |
| 2 | EthereumETH | €2.014,36 | +1.00% |
| 3 | TetherUSDT | €0,89 | +0.08% |
| 4 | BNBBNB | €627,48 | +0.59% |
| 5 | XRPXRP | €1,12 | +0.01% |
| 6 | USDCUSDC | €0,89 | +0.07% |
| 7 | SolanaSOL | €85,32 | -0.14% |
| 8 | TRONTRX | €0,27 | -8.21% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,93 | +1.81% |
| 10 | ZcashZEC | €1.133,32 | +2.30% |
| 11 | HyperliquidHYPE | €78,24 | -1.77% |
| 12 | DogecoinDOGE | €0,07 | +0.27% |
| 13 | MoneroXMR | €533,99 | +1.44% |
| 14 | USDSUSDS | €0,89 | +0.05% |
| 15 | ChainlinkLINK | €10,52 | +3.71% |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | €66,48 | +0.88% |
| 17 | LEO TokenLEO | €8,39 | -0.16% |
| 18 | CardanoADA | €0,17 | -0.73% |
| 19 | StellarXLM | €0,15 | +0.79% |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | €3,96 | +2.87% |
| 21 | Bitcoin CashBCH | €254,55 | -2.42% |
| 22 | DaiDAI | €0,89 | +0.09% |
| 23 | Ethena USDeUSDE | €0,89 | +0.09% |
| 24 | RainRAIN | €0.005645 | -0.07% |
| 25 | UniswapUNI | €6,35 | +1.89% |
| 26 | LitecoinLTC | €49,85 | +0.72% |
| 27 | CantonCC | €0,09 | -0.43% |
| 28 | USD1USD1 | €0,89 | +0.06% |
| 29 | AvalancheAVAX | €7,65 | +1.21% |
| 30 | SuiSUI | €0,80 | -0.18% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,07 | +2.82% |
| 32 | HederaHBAR | €0,06 | +0.13% |
| 33 | Tether GoldXAUT | €3.460,06 | -0.13% |
| 34 | Global DollarUSDG | €0,89 | +0.03% |
| 35 | QuantQNT | €178,23 | +4.33% |
| 36 | PayPal USDPYUSD | €0,89 | +0.05% |
| 37 | BittensorTAO | €211,38 | -0.15% |
| 38 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | -2.23% |
| 39 | CronosCRO | €0,05 | +0.32% |
| 40 | EthenaENA | €0,17 | -0.51% |
| 41 | Ripple USDRLUSD | €0,89 | +0.07% |
| 42 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €1,03 | +0.06% |
| 43 | Circle USYCUSYC | €1,02 | +0.04% |
| 44 | OKBOKB | €98,65 | -0.06% |
| 45 | PepePEPE | €0.000004 | +0.44% |
| 46 | AaveAAVE | €119,94 | +4.39% |
| 47 | MemeCoreM | €0,81 | -4.50% |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,89 | +0.04% |
| 49 | OndoONDO | €0,37 | -1.17% |
| 50 | Pump.funPUMP | €0.003750 | +1.93% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.