Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 31 juli 2026, 02:54
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €55.791 | +1.40% |
| 2 | EthereumETH | €1.652,72 | +0.60% |
| 3 | TetherUSDT | €0,87 | +0.00% |
| 4 | BNBBNB | €510,35 | +3.10% |
| 5 | USDCUSDC | €0,87 | +0.00% |
| 6 | XRPXRP | €0,94 | +0.90% |
| 7 | SolanaSOL | €64,36 | +1.50% |
| 8 | TRONTRX | €0,29 | +1.00% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,90 | +3.00% |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | €48,66 | +1.10% |
| 10 | HyperliquidHYPE | €47,81 | +3.00% |
| 11 | DogecoinDOGE | €0,06 | +0.10% |
| 12 | USDSUSDS | €0,87 | +0.00% |
| 13 | RainRAIN | €0,01 | -3.30% |
| 14 | LEO TokenLEO | €8,50 | +0.40% |
| 15 | ZcashZEC | €401,07 | +0.20% |
| 16 | MoneroXMR | €310,15 | +2.20% |
| 18 | CardanoADA | €0,15 | +4.60% |
| 19 | ChainlinkLINK | €7,26 | +1.20% |
| 20 | StellarXLM | €0,15 | +0.20% |
| 21 | CantonCC | €0,10 | -1.00% |
| 22 | DaiDAI | €0,87 | +0.00% |
| 23 | Bitcoin CashBCH | €187,27 | +3.60% |
| 24 | USD1USD1 | €0,87 | +0.00% |
| 25 | Ethena USDeUSDE | €0,87 | +0.00% |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,22 | +0.90% |
| 27 | LitecoinLTC | €39,34 | +1.00% |
| 28 | Global DollarUSDG | €0,87 | +0.10% |
| 29 | Circle USYCUSYC | €0,98 | -0.10% |
| 30 | HederaHBAR | €0,06 | +0.10% |
| 31 | UniswapUNI | €3,90 | +12.40% |
| 32 | SuiSUI | €0,60 | +1.20% |
| 34 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | +2.10% |
| 33 | AvalancheAVAX | €5,58 | +1.30% |
| 35 | PayPal USDPYUSD | €0,87 | +0.00% |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,87 | +0.00% |
| 37 | CronosCRO | €0,05 | +2.00% |
| 38 | Tether GoldXAUT | €3.532,02 | +0.20% |
| 39 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €0,99 | +0.10% |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | €1,43 | +3.60% |
| 41 | OndoONDO | €0,35 | +2.40% |
| 42 | BittensorTAO | €170,38 | +2.50% |
| 43 | OKBOKB | €74,59 | +1.10% |
| 44 | PAX GoldPAXG | €3.536,21 | +0.20% |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | €0,05 | -1.00% |
| 46 | AsterASTER | €0,52 | +2.60% |
| 47 | HTX DAOHTX | €0.000002 | +0.90% |
| 48 | USDDUSDD | €0,87 | +0.00% |
| 49 | Ripple USDRLUSD | €0,87 | +0.00% |
| 50 | AaveAAVE | €86,37 | +5.60% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.