Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 16 juli 2026, 01:34
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €56.283 | -0.58% |
| 2 | EthereumETH | €1.669,5 | +1.78% |
| 3 | TetherUSDT | €0,87 | -0.30% |
| 4 | BNBBNB | €504,74 | -0.60% |
| 5 | USDCUSDC | €0,87 | -0.29% |
| 6 | XRPXRP | €0,97 | -0.13% |
| 7 | SolanaSOL | €66,98 | -1.42% |
| 8 | TRONTRX | €0,28 | -0.78% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,90 | -0.24% |
| 10 | HyperliquidHYPE | €57,80 | +1.25% |
| 11 | DogecoinDOGE | €0,06 | -0.70% |
| 12 | USDSUSDS | €0,87 | -0.29% |
| 13 | RainRAIN | €0,01 | -1.82% |
| 14 | ZcashZEC | €492,14 | +1.26% |
| 15 | LEO TokenLEO | €8,55 | +1.11% |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | €49,37 | -0.17% |
| 17 | StellarXLM | €0,16 | +1.66% |
| 18 | ChainlinkLINK | €7,38 | +1.36% |
| 19 | MoneroXMR | €286,53 | -1.50% |
| 20 | CardanoADA | €0,14 | -0.30% |
| 21 | CantonCC | €0,12 | -2.43% |
| 22 | DaiDAI | €0,87 | -0.28% |
| 23 | Bitcoin CashBCH | €193,67 | -5.83% |
| 24 | USD1USD1 | €0,87 | -0.29% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,37 | -2.76% |
| 26 | Ethena USDeUSDE | €0,87 | -0.30% |
| 27 | LitecoinLTC | €39,33 | -0.39% |
| 28 | Global DollarUSDG | €0,87 | -0.17% |
| 29 | SuiSUI | €0,65 | -1.89% |
| 30 | Circle USYCUSYC | €0,99 | +0.00% |
| 31 | HederaHBAR | €0,06 | -0.08% |
| 32 | AvalancheAVAX | €5,82 | -0.31% |
| 33 | PayPal USDPYUSD | €0,87 | -0.30% |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | €1,79 | +1.96% |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,87 | -0.31% |
| 36 | CronosCRO | €0,05 | -0.20% |
| 37 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | -0.30% |
| 38 | Tether GoldXAUT | €3.515,82 | -0.60% |
| 39 | UniswapUNI | €3,18 | -0.82% |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €0,99 | -0.01% |
| 41 | BittensorTAO | €173,88 | -0.51% |
| 42 | World Liberty FinancialWLFI | €0,05 | -0.24% |
| 43 | PAX GoldPAXG | €3.513,82 | -0.67% |
| 44 | OndoONDO | €0,32 | +13.13% |
| 45 | DeXeDEXE | €32,11 | -8.41% |
| 46 | OKBOKB | €70,71 | -0.50% |
| 47 | AsterASTER | €0,55 | -0.59% |
| 48 | MemeCoreM | €1,09 | +1.24% |
| 49 | HTX DAOHTX | €0.000002 | -1.01% |
| 50 | Ripple USDRLUSD | €0,87 | -0.30% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.