Live data
Crypto Koersen
Actuele prijzen van de top 50 cryptocurrencies in Euro (€)
Bijgewerkt: 11 oktober 2026, 02:21
Aantal cryptocurrencies
50+
Basisvaluta
Euro (€)
Update frequentie
Elke 10 min
Databron
CoinGecko
| # | Naam | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €74.060 | +0.45% |
| 2 | EthereumETH | €2.238,05 | +0.62% |
| 3 | TetherUSDT | €0,89 | +0.00% |
| 4 | BNBBNB | €667,59 | +0.40% |
| 5 | XRPXRP | €1,25 | -0.45% |
| 6 | USDCUSDC | €0,89 | +0.01% |
| 7 | SolanaSOL | €98,12 | +0.16% |
| 8 | TRONTRX | €0,29 | -0.10% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,95 | +6.40% |
| 10 | ZcashZEC | €1.100,75 | +1.52% |
| 11 | HyperliquidHYPE | €76,43 | +1.47% |
| 12 | DogecoinDOGE | €0,08 | -0.43% |
| 13 | USDSUSDS | €0,89 | +0.04% |
| 14 | ChainlinkLINK | €11,60 | +1.19% |
| 15 | MoneroXMR | €467,86 | +1.26% |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | €72,86 | +0.49% |
| 17 | CardanoADA | €0,22 | -2.44% |
| 18 | LEO TokenLEO | €7,95 | +0.23% |
| 19 | RainRAIN | €0.009753 | +6.04% |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | €4,75 | +6.84% |
| 21 | StellarXLM | €0,18 | -0.05% |
| 22 | Bitcoin CashBCH | €248,32 | -0.10% |
| 23 | LitecoinLTC | €56,82 | -0.25% |
| 24 | UniswapUNI | €6,82 | +3.97% |
| 25 | CantonCC | €0,11 | -1.78% |
| 26 | Ethena USDeUSDE | €0,89 | -0.01% |
| 28 | SuiSUI | €0,99 | +2.20% |
| 27 | AvalancheAVAX | €9,21 | -0.93% |
| 29 | DaiDAI | €0,89 | +0.02% |
| 30 | BitwayBTW | €1,43 | +1.00% |
| 31 | USD1USD1 | €0,89 | -0.01% |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,30 | +0.98% |
| 33 | HederaHBAR | €0,08 | -0.71% |
| 34 | QuantQNT | €211,63 | -4.04% |
| 35 | Tether GoldXAUT | €3.735,16 | +0.15% |
| 36 | BittensorTAO | €254,17 | +3.37% |
| 37 | Shiba InuSHIB | €0.000005 | -1.14% |
| 38 | Global DollarUSDG | €0,89 | +0.00% |
| 39 | EthenaENA | €0,20 | +2.80% |
| 40 | CronosCRO | €0,05 | -2.51% |
| 41 | PayPal USDPYUSD | €0,89 | +0.01% |
| 42 | OKBOKB | €112,17 | -0.41% |
| 43 | AaveAAVE | €150,90 | -0.01% |
| 44 | Pump.funPUMP | €0.004912 | -0.13% |
| 45 | Ripple USDRLUSD | €0,89 | +0.02% |
| 46 | OndoONDO | €0,44 | +0.28% |
| 47 | Circle USYCUSYC | €1,02 | +0.01% |
| 48 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €1,03 | +0.06% |
| 49 | MemeCoreM | €0,88 | -4.04% |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,89 | +0.01% |
Koersen zijn indicatief en afkomstig van CoinGecko. Geen beleggingsadvies. Handel in crypto brengt risico's met zich mee.